Verticale luchtstroom schone bank voor cleanroom
product beschrijving
Specificatie
Model | SW-CJ-1C | SW-CJ-2C |
schone klas | Graad 100 (ISO-niveau 5) | |
klontjes tellen | ≤0.5 ST/schaal * (ø 90mm petrischaal) | |
gemiddelde windsnelheid | 0.3~0.6m/s (instelbaar) | |
trillingen | ≤4um (xyz-richting) | |
dB(A) | ≤62dB | ≤65dB |
verlichtingssterkte | ≥300LX |
|
maximaal stroomverbruik | ≤400W | ≤800W |
stroomvoorziening | 220 v / 50 hz AC enkelfasig | |
Gewicht | ~100kg | ~150kg |
Totale afmetingen D * B * H (mm) | 900*720*1450 | 1500*720*1450 |
Afmetingen werkgebied D * B * H (mm) | 850*600*500 | 1450*480*600 |
Hepa-filterspecificatie | 820*600*500 | 820*600*500 600*600*500
|
Fluorescerende lamp/UV-lamp | 14W、 14W | 14W、14W |
van operator | Enkel | Dubbele |
Schrijf hier uw bericht en stuur het naar ons